Märtsi ülevaade: EMORi andmetel veetsid eestlased igapäevaselt telekate ees 4 tundi ja 12 minutit

Märtsis 2017 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 9 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 12 minutit ning mitte-eestlased 4 tundi ja 3 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (21.4%), ETV (21.1%) ja TV3 (15.4%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15.4%), NTV Mir’i (13.6%) ja RTR Planeta (13.3%) vahel.
Kui ETV, Kanal 2 ja TV3 kõrvale lisada veel väikesemad vabalevikanalid ETV2, ETV+ ja Tallinna TV, saame kogunumbriks 62.1%. Ehk teisisõnu – julgelt üle poole telerivaatamisajast veedab eestlane vabalevikanalite seltsis. Need levivad meie kaudu, TasutaTV kaubamärgi all, üle kogu riigi. Piisab vaid antennist, mis tuleb telekaga ühendada.
Ülekaalukalt domineerib TOP20-s Kanal 2, kelle programmist lausa 14 saadet olid eetris sellel kanalil. Järgneb ERR viie, ning TV3 ühe saatega.
Saadete TOP20 nimekiri kuu lõikes:
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | EESTI LAUL 2017 FINAAL | ETV | 290 | 23,9 |
| 2 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 174 | 14,3 |
| 3 | PEALTNÄGIJA | ETV | 164 | 13,6 |
| 4 | VÄIKESED HIIGLASED | Kanal 2 | 159 | 13,1 |
| 5 | RADAR | Kanal 2 | 154 | 12,7 |
| 6 | ÕNNE 13 | ETV | 152 | 12,5 |
| 7 | MEIE AASTA AUSTRAALIAS | Kanal 2 | 150 | 12,3 |
| 8 | HOMMIK ANUGA | ETV | 147 | 12,1 |
| 9 | NÄDALALÕPP KANAL 2GA | Kanal 2 | 143 | 11,8 |
| 10 | SUURE TÄHE VÄIKE TÄHT | TV3 | 141 | 11,6 |
| 11 | MF PÄEVAD, MIS AJASID SEGADUSSE | Kanal 2 | 131 | 10,8 |
| 12 | KULDVILLAK | Kanal 2 | 130 | 10,7 |
| 13 | KODUTUNNE | Kanal 2 | 127 | 10,5 |
| 14 | SIBERI VÕMM | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 15 | ROALDI NÄDAL | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| 16 | KAKS KANGET KAGU-AASIAS | Kanal 2 | 122 | 10,1 |
| 17 | AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 122 | 10,0 |
| 18 | NAABRIPLIKA | Kanal 2 | 119 | 9,8 |
| 19 | KUUM JÄLG | Kanal 2 | 119 | 9,8 |
| 20 | 112 – SAATUSLIK HETK | Kanal 2 | 119 | 9,8 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.03. – 31.03.2017
Allikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Kui soovid vabalevikanalite programmi tasuta järelvaadata, ühenda teler lisaks antennile ka netiga – kliki!


