• ETV oli ülekaalukalt oktoobrikuu vaadatuim telekanal

    14. November 2017

    Oktoobrikuus jälgisid televaatajad enim ETV programmi ning edumaa teiste kanalite ees oli märgatav. Uuringufirma Kantar Emor andmetel vaatas oktoobris ETV saateid 14,1 protsenti kõikidest televaatajatest. Teisele kohale platseerus Kanal 2, mida jälgis 12,4 protsenti vaatajatest ning kolmandal kohal oli TV3 11,4 protsendiga. ETV2 vaadatavus üldajast oli 2,1 protsenti.

    ETV vaadatuimad saated olid oktoobrikuus “Pealtnägija”, “Õnne 13” ja “Hommik Anuga”. Neile järgnesid “Aktuaalne kaamera”, “Ringvaade”, “Valimiste õhtu”, “Wend Weis”, “Prillitoos”, “Meie Eestid” ja “Sport”.

    Tänavu oktoobris vaatasid Eesti elanikud televiisorit päevas keskmiselt kolm tundi ja 59 minutit. Eestlased veetsid telerite ees kolm tundi ja 57 minutit ning mitte-eestlased neli tundi ja ühe minuti. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (20,4 protsenti), Kanal 2 (17,9 protsenti) ja TV3 (16,4 protsenti ) vahel ning mitte-eestlastel PBK (15,9 protsenti), RTR Planeta (14,1 protsenti) ja NTV Mir’i (11,4 protsenti) vahel. Kantar Emori tervikliku ülevaate leiad siit.

    Telekanalite vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast:

    Kanal Oktoober Juuni Juuli August September Oktoober
    2016 2017 2017 2017 2017 2017
    ETV 13,5 11 10,2 10,5 13,3 14,1
    Kanal 2 15,6 12,9 11,7 11,3 13 12,4
    TV3 13,9 10,9 10,8 9,4 9,6 11,4
    Kanal 11 2,1 1,8 1,9 2 2,1 2
    PBK 5,6 5,6 5,2 5,9 5,2 5,5
    RTR Planeta 4,9 5,5 5,2 5,1 4,8 4,8
    NTV Mir 4,8 4,8 4,2 4,4 4,5 4,2
    TV6 2 1,8 2,1 2 2,1 1,7
    ETV2 2,2 2,4 2,7 3,9 2,3 2,1
    3+ 1,4 1,3 1,4 1,2 0,8 1,1
    Ren TV Estonia 1,8 2,2 2,2 2,2 2,4 1,8
    FOX 0,7 1 1 1,2 1 0,9
    Fox Life 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5
    National Geographic 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6
    Sony Channel 0,4 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6
    Kanal 12 1,1 1,5 1,8 1,9 1,6 1
    Tallinna TV 1 1,2 1,1 1,2 1,2 1
    CTC 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5
    Sony Turbo 0,2 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3
    Kidzone 1,3 1,1 0,8 1 1 1,1
    TLC 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6
    Discovery 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8
    ETV+ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
    TNT 0,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1
    MyHits 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3
    Järelvaatamine 4,3 4,9 4,7 4,8 5,9 6,2
    Muu vaatamine 19,9 23,9 26,3 25,7 22,3 22,1

    Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
    Periood: 01.10.–31.10.2017
    Allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring
    Kliki ja hakka meie sõbraks!