Teleauditooriumi ülevaade, juuni: siit näed, kui palju vaadati vabalevikanaleid ning mis naelutas teleka ette


Juunis 2016 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 24 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 17 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 39 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (22.2%), ETV (20.5%) ja TV3 (14.4%) vahel ning mitte-eestlastel NTV Mir’i (16.2%), PBK (15.8%) ja RTR Planeta (12.5%) vahel.
Kui liita ETV, Kanal 2 ja TV3 vaatamisosakaalule ka ETV2, ETV+ ning Tallinna TV, on üldtulemuseks 61.8%. Arvestades, et tegemist on kahe telehooaja-vahelise perioodiga, on tulemus üsna hea. TOP20-s joonistub seekord välja nii jaanipäev kui jalgpalli EM, aga esikohal on endiselt Eesti teleseriaalide lipulaev “Pilvede all”. Kui tavapäraselt domineerib TOP20-s Kanal 2, siis seekord on teisiti – lausa 15 saadet 20st olid ETV ekraanil, ülejäänud Kanal 2 pealt. TV3 saateid esiotsas ei ole.
| Nr | Saade | Kanal | Vaatajaid (tuh) | Vaatajaid (%) |
| 1 | PILVEDE ALL | Kanal 2 | 180 | 14,9 |
| 2 | JALGPALLI EM 1/8 FINAAL INGLISMAA-ISLAND | ETV | 139 | 11,5 |
| 3 | RADAR | Kanal 2 | 136 | 11,3 |
| 4 | SUVEREPORTER | Kanal 2 | 125 | 10,3 |
| 5 | JALGPALLI EM 1/4 FINAAL POOLA-PORTUGAL | ETV | 122 | 10,1 |
| 6 | MEIE PERE JA MUUD LOOMAD | Kanal 2 | 121 | 10,0 |
| 7 | MF SÜGIS | ETV | 120 | 10,0 |
| 8 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 119 | 9,9 |
| 9 | EESTI MEELELAHUTUSAUHINNAD 2016 | TV3 | 108 | 8,9 |
| 10 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA | Kanal 2 | 102 | 8,5 |
| 11 | JALGPALLI EM SAKSAMAA-POOLA | ETV | 100 | 8,3 |
| 12 | JALGPALLI EM BELGIA-ITAALIA | ETV | 98 | 8,1 |
| 13 | XI NOORTE TANTSUPIDU MAA JA ILM | ETV | 98 | 8,1 |
| 14 | SPORT. SPORT | ETV | 97 | 8,0 |
| 15 | JALGPALLI EM PRANTSUSMAA-RUMEENIA | ETV | 97 | 8,0 |
| 16 | JALGPALLI EM 1/8 FINAAL HORVAATIA-PORTUGAL | ETV | 94 | 7,8 |
| 17 | JALGPALLI EM 1/8 FINAAL ITAALIA-HISPAANIA | ETV | 93 | 7,7 |
| 18 | SPORT | ETV | 93 | 7,7 |
| 19 | JALGPALLI EM SHVEITS-PRANTSUSMAA | ETV | 92 | 7,6 |
| 20 | SUVEREPORTER+ | Kanal 2 | 91 | 7,5 |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud
Periood: 01.06. – 30.06.2016
Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
Kui soovid vabalevikanalite programmi tasuta järelvaadata, ühenda teler lisaks antennile ka netiga – kliki!


